ホーム>物件情報>売買物件>店舗・店舗ビル他
宇和島 津島 |
|||||
| 価格 | 20,000万円 |
坪単価 | 11万円 |
||
| 所在地 | 宇和島市 津島町 高田甲336-1 外5筆 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
5966.87㎡ 1804.975坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 述べ床面積 | 2847.13㎡ 861.25坪 |
建築面積 | |||
| 交通 | バス停 | 宇和島自動車 高田バス停より徒歩5分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | 県立津島高校より約200m | ||||
| 校区 | |||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 未線引区域 | ||||
| 用途地域 | |||||
| 築年月日 | 昭和62年11月 | ||||
| 建ぺい率 | 準工60%(第一種50%) |
容積率 | 200%(第一種80%) |
||
| 最適用途 | |||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 使用中 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 建物は現状渡し |
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
宇和島錦町店舗付住宅 |
|||||
| 価格 | 4,800万円 |
坪単価 | 80万円 |
||
| 所在地 | 宇和島市 錦町 711番1 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
197.90㎡ 59.86坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 述べ床面積 | 408.00㎡ 123.42坪 |
建築面積 | |||
| 交通 | バス停 | 宇和島バス本社前 バス停より徒歩3分 | |||
| 鉄道 | JR宇和島駅より 徒歩4分 | ||||
| 近隣施設 | JR宇和島駅、宇和島国際ホテル | ||||
| 校区 | 天神小学校 城南中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 未線引区域 | ||||
| 用途地域 | 商業地域 | ||||
| 築年月日 | 昭和55年10月 | ||||
| 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
||
| 最適用途 | |||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | 準防火地域 | ||||
| 現状 | 歯科、住居併用 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 建物は現状渡し |
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
今治市 松本町遊技場ビル |
|||||
| 価格 | 21,000万円 |
坪単価 | |||
| 所在地 | 今治市 松本町 2丁目3番3 今治市 旭町 2丁目1番2 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
1440.85㎡ 435.85坪 |
実測 | 1442.73㎡ 436.42坪 |
うち私道面積 |
| 建物面積 | 6873.85㎡ 2079.33坪 |
建築面積 | |||
| 交通 | バス停 | 警察前 バス停より 徒歩約1分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | ザ・ショッパーズより 徒歩約1分 | ||||
| 校区 | 日吉小学校 松本町・美須賀中学校 旭町・日吉中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | |||||
| 用途地域 | 商業地域 | ||||
| 築年月日 | 平成7年11月 | ||||
| 建築構造 | 鉄骨造鋼板葺7階建 | ||||
|
|||||
| 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 450% |
||
| 最適用途 | パチンコ業・遊技場 | ||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 空き | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 |
|
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||