ホーム>物件情報>売買物件>店舗・店舗ビル他
保免西店舗 |
|||||
| 価格 | 4,100万円 |
坪単価 | |||
| 所在地 | 松山市 保免西 2丁目804番1,4 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
301.25㎡ 91.12坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 建物面積 | 374.71㎡ 113.34坪 |
建築面積 | |||
| 交通 | バス停 | ||||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | |||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 近隣商業 | ||||
| 築年月日 | 平成10年12月 | ||||
| 建築構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 | ||||
付属建物:事務所 木造スレート葺2階建 1F37.50㎡ 2F20.50㎡ |
|||||
| 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 450% |
||
| 最適用途 | |||||
| 設備 | 電気 上水道 浄化槽 プロパンガス 冷房 暖房 電話 | ||||
| 法令上の制限 | 埋蔵文化財包蔵地 | ||||
| 現状 | 空き | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 |
|
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
和泉北店舗 |
|||||
| 価格 | 4,000万円 |
坪単価 | |||
| 所在地 | 松山市 和泉北 2丁目769番5 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
210.94㎡ 63.80坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 建物面積 | 113.50㎡ 34.33坪 |
建築面積 | |||
| 交通 | バス停 | 愛媛朝日テレビ前 バス停より徒歩 3分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 双葉小学校 雄新中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 近隣商業 | ||||
| 築年月日 | 平成62年12月 | ||||
| 建築構造 | 鉄骨造2階建 | ||||
|
|||||
| 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | |||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | 準防火地域 | ||||
| 現状 | 空き | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 本物件は集合地番となります。 |
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||