ホーム>物件情報>売買物件>土地
上のリンク、または下のエリアマップからお探しの地区ページへ移動します。
北条 |
|||||
| 価格 | 1,800万円 |
坪単価 | 7.93万円 |
||
| 所在地 | 松山市北条浅海本谷 甲392番地 外2筆 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
749.8㎡ 226.81坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 浅海バス停より徒歩10分 | |||
| 鉄道 | JR予讃線 あさなみ駅より徒歩7分 | ||||
| 近隣施設 | 北条道の駅 風和里より約5km | ||||
| 校区 | 市立浅海小学校 市立北条北中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||
| 用途地域 | |||||
| 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅用地/店舗用地 | ||||
| 法令上の制限 | 宅地造成規制区域 | ||||
| 現状 | 上物有り | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 角地 南受け |
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
砥部街 大南 |
|||||
| 価格 | 1,350万円 |
坪単価 | 15.56万円 |
||
| 所在地 | 伊予郡 砥部町 大南1245番地 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
286.75㎡ 86.74坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 砥部町客バス停より徒歩7分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 町立砥部小学校 町立砥部中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 集中浄化槽設置時に入会金が必要です。利用料金は月額3,500円。 |
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
松前 |
|||||
| 価格 | 1,742万円 |
坪単価 | 26万円 |
||
| 所在地 | 伊予郡 松前町 恵久美250番3 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
221.50㎡ 67.00坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 伊予岡田バス停より徒歩15分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | 大字恵久美総合運動公園より200m | ||||
| 校区 | 岡田小学校 岡田中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||
| 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 最建築許可が必要になります。 水道引き込み工事別途。 |
||||
大きな地図で見る | |||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
越智郡 伯方町 |
|||||
| 価格 | 2,600万円 |
坪単価 | 13万円 |
||
| 所在地 | 越智郡 伯方町 大字木浦860-1 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
661.156㎡ 200坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 古江バス停より徒歩3分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 伯方小学校 伯方中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 国土法届 | 不要 | ||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 |
|
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
吉田町 東小路 |
|||||
| 価格 | 2,064万円 |
坪単価 | 18万円 |
||
| 所在地 | 宇和島市 吉田町 東小路 乙70-1,70-2,70-3 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
379.24㎡ 114.72坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 桜橋バス停より徒歩10分 | |||
| 鉄道 | 予替線宇和島駅より徒歩300m | ||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 立間小学校 吉田中学校 | ||||
| 地目 | 宅地・畑 | ||||
| 都市計画 | 未線引区域 | ||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||
| 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | 農地法 | ||||
| 現状 | 畑 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 対象物件西側に構造物あり(車庫)。道路後退により減坪あり。 |
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
大洲市 新谷 |
|||||
| 価格 | 3,781万円 |
坪単価 | 19.5万円 |
||
| 所在地 | 大洲市 新谷 乙381番2 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
641.00㎡ 193.90坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 松ヶ花バス停より徒歩10分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 新谷小学校 新谷中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 |
|
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||