ホーム>物件情報>売買物件>土地
| 価格 | 5,300万円 |
坪単価 | 64万円 |
||
| 所在地 | 松山市東石井6丁目558番3 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
273.50㎡ |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 東石井バス停より徒歩4分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 一種住居 | ||||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅・マンション・店舗 | ||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地・北側隣地上物あり | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | |||||
大きな地図で見る> |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
森松 |
|||||
| 価格 | 15,000万円 |
坪単価 | 25万円 |
||
| 所在地 | 松山市 森松町 1098番 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
1984㎡ |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 陸運支局前バス停より徒歩8分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 地目 | 雑種地 | ||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||
| 用途地域 | |||||
| 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 360% |
||
| 最適用途 | |||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | |||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
越智 |
|||||
| 価格 | 7,300万円 |
坪単価 | 34.98万円 |
||
| 所在地 | 松山市越智町172番1 外1筆 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
689.77㎡ 208.65坪 |
実測 | 689.77㎡ 208.65坪 |
うち私道面積 |
| 交通 | バス停 | ||||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 一低住専 | ||||
| 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | |||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
星岡 |
|||||
| 価格 | 1,800万円 |
坪単価 | 34万円 |
||
| 所在地 | 松山市星岡町261番6 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
172.57㎡ 52.20坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 伊予鉄 椿前バス停より徒歩10分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 石井東小学校 南第二中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 一低住専 | ||||
| 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 設備 | 電気 上水道 浄化槽 | ||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | |||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
東方 |
|||||
| 価格 | 4,800万円 |
坪単価 | 7万円 |
||
| 所在地 | 松山市東方町甲1359-1 外3筆 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
2266㎡ 685.46坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 伊予鉄 荏原支所バス停より徒歩5分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 荏原小学校 久谷中学校 | ||||
| 地目 | 田 | ||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||
| 用途地域 | |||||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 最適用途 | |||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | 農地法 | ||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 現状は駐車場として利用されています。 | ||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||